QUADRE II-8. RÀNQUING IQT DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES SEGONS LES PODERACIONS ESTABLERTES (2001,2006,2007,2008,2009 I 2010)
Base Tradicional Intermedi Innovador
2001 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2006 2007 2008 2009 2010
Andalusia 14 17 17 15 17 17 16 17 17 15 17 16 16 17 17 15 17 16 12 17 17 15 17 17
Aragó 4 5 3 2 3 2 4 5 2 3 3 2 4 5 3 3 3 2 4 5 3 2 3 2
Astúries 15 14 9 9 11 11 14 13 9 11 11 10 14 12 10 10 10 10 14 14 10 8 11 11
Illes Balears 2 3 4 4 5 7 2 4 5 5 6 8 3 3 5 5 6 8 2 3 4 5 5 7
Canàries 8 11 11 11 13 10 9 14 14 13 13 12 9 14 13 12 13 11 7 11 11 11 13 9
Cantàbria 12 13 8 8 9 6 12 12 8 8 10 7 12 11 8 9 9 7 15 12 7 10 9 6
Castella-la Manxa 11 10 15 17 16 15 11 10 15 17 15 15 11 13 16 17 15 15 11 10 16 17 16 15
Castella i Lleó 16 15 13 14 10 14 15 15 10 14 9 14 15 15 11 14 11 14 16 15 12 14 10 14
Catalunya 1 2 2 5 2 4 1 2 3 4 2 5 1 2 2 4 2 4 1 2 2 3 2 5
Com. Valenciana 7 8 14 6 12 9 7 8 13 7 12 9 7 8 14 7 12 9 8 8 14 6 12 10
Extremadura 17 16 16 16 15 16 17 16 16 16 16 17 17 16 15 16 16 17 17 16 15 16 15 16
Galícia 13 9 12 10 7 12 13 9 11 10 7 11 13 9 9 8 7 12 13 9 9 9 6 12
Madrid 5 1 1 1 1 3 5 1 1 1 1 3 5 1 1 1 1 3 5 1 1 1 1 3
Múrcia 10 12 10 13 14 13 10 11 12 12 14 13 10 10 12 13 14 13 10 13 13 13 14 13
Navarra 3 4 5 3 4 1 3 3 4 2 4 1 2 4 4 2 4 1 3 4 5 4 4 1
País Basc 9 6 7 7 6 8 8 6 6 6 5 6 8 7 6 6 5 6 9 6 8 7 7 8
La Rioja 6 7 6 12 8 5 6 7 7 9 8 4 6 6 7 11 8 5 6 7 6 12 8 4
Font: elaboració pròpia.